Chaque version des modèles ArcGIS Enterprise Amazon Web Services (AWS) CloudFormation prend en charge différentes régions AWS.
Le tableau ci-après répertorie les régions AWS prises en charge pour chaque version ArcGIS.
Nom de région AWS | Région AWS | ArcGIS Enterprise |
---|---|---|
Afrique (Le Cap) | af-south-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1 |
Asie-Pacifique (Hong Kong) | ap-east-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Asie-Pacifique (Mumbai) | ap-south-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Asie-Pacifique (Hyderabad) | ap-south-2 | 11.0, 10.9.1 |
Asie-Pacifique (Tokyo) | ap-northeast-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Asie-Pacifique (Séoul) | ap-northeast-2 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Asie-Pacifique (Osaka) | ap-northeast-3 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1 |
Asie-Pacifique (Singapour) | ap-southeast-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Asie-Pacifique (Sydney) | ap-southeast-2 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Asie-Pacifique (Jakarta) | ap-southeast-3 | 11.0, 10.9.1, 10.9 |
Asie-Pacifique (Melbourne) | ap-southeast-4 | 11.0, 10.9.1 |
Canada (Central) | ca-central-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Europe (Francfort) | eu-central-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Europe (Zurich) | eu-central-2 | 11.0, 10.9.1 |
Europe (Irlande) | eu-west-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Europe (Londres) | eu-west-2 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Europe (Paris) | eu-west-3 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Europe (Milan) | eu-south-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1 |
Europe (Espagne) | eu-south-2 | 11.0, 10.9.1 |
Europe (Stockholm) | eu-north-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Israël (Tel Aviv) | il-central-1 | 11.0, 10.9.1 |
Moyen-Orient (Émirats arabes unis) | me-central-1 | 11.0, 10.9.1 |
Moyen-Orient (Bahreïn) | me-south-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1 |
Amérique du Sud (São Paulo) | sa-east-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Est EU (Virginie du Nord) | us-east-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Est des États-Unis (Ohio) | us-east-2 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Ouest EU (Californie du Nord) | us-west-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
Ouest des États-Unis (Oregon) | us-west-2 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1, 10.7.1 |
AWS GovCloud (États-Unis-Est) | us-gov-east-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1 |
AWS GovCloud (États-Unis-Ouest) | us-gov-west-1 | 11.0, 10.9.1, 10.9, 10.8.1 |
Vous avez un commentaire à formuler concernant cette rubrique ?