クレジットは、ArcGIS 全体で使用される通貨で、空間解析の実行など特定の処理に対して消費されます。 ArcGIS Enterprise では、ほとんどのツールはクレジットを消費せずに実行できます。 クレジットは、お使いの ArcGIS Enterprise ポータルが ArcGIS Online のサービスを使用するように構成され、ツールが ArcGIS Online サービスを使用して実行される場合にのみ消費されます。 サービスを使用した ArcGIS Online 組織のクレジットが消費されます。
注意:
クレジットは、正常に実行された解析ジョブに対してのみ消費されます。 クレジットは、解析が失敗した場合や、キャンセルされた場合は消費されません。
組織がクレジット使用制限を有効化しており、予想されるクレジット数が割り当て済みのクレジット数を超える場合、ArcGIS Online はエラー メッセージを表示し、ジョブを送信できないようにします。
クレジットを消費するツール
ArcGIS Enterprise サービス構成によっては、ArcGIS Online のサービスを使用して次のツールを実行できます。
ツール | ArcGIS Online サービス | クレジット使用量 |
---|---|---|
ArcGIS Online routing services ([計測タイプ] で移動モードを選択した場合に使用) | 到達圏 1 件につき 0.5 クレジット | |
ArcGIS World Geocoding Service ([Esri World Batch Geocoder] がロケーターに選択されている場合に使用) | ジオコード 1,000 件につき 40 クレジット | |
ArcGIS GeoEnrichment Service | 属性 1,000 件につき 10 クレジット (データ変数にフィーチャ レコードの合計数を乗算) | |
ArcGIS Online routing services ([計測タイプ] で移動モードを選択した場合に使用) | 到達圏 1 件につき 0.5 クレジット | |
ArcGIS GeoEnrichment Service ([除数] で [Esri Population] を選択した場合に使用) | 属性 1,000 件につき 10 クレジット | |
ArcGIS Online routing services | 割り当て済み需要地点 1 件につき 0.1 クレジット | |
移動エリアの生成 (Map Viewer Classic では到達圏の作成) | ArcGIS Online routing services | 到達圏 1 件につき 0.5 クレジット |
ArcGIS Online routing services | 配車ルート 1 件につき 1 クレジット | |
最近接の検索 (Map Viewer Classic では最寄りの検索) | ArcGIS Online routing services ([計測タイプ] で移動モードを選択した場合に使用) | 最寄り施設ルート 1 件につき 0.5 クレジット |
移動コストの計算 (Map Viewer Classic では起点から終点に接続) | ArcGIS Online routing services ([計測タイプ] で移動モードを選択した場合に使用) | ルート 1 件につき 0.005 クレジット |
カスタム Web ツール
ArcGIS Notebooks で作成されたカスタム Web ツールは、「クレジットを消費するツール」で説明されているように、ArcGIS Online のサービスを使用してツールのクレジットを消費します。
注意:
Notebooks で作成されたカスタム Web ツールは、ツール アイテムとしてホストされます。